
Nummer | 37 |
Position | Rückraum Mitte |
Größe | 185 |
Geburtstag | 10.08.1999 |
Im Verein seit | 01.07.2019 |
Patronat | ![]() |

Tore Feld / 7m | 40 / 17 |
Wurfquote | 62,50% |
Vorlagen | 1 |
Technische Fehler | 2 |
Blocks | 0 |
Steals | 0 |
Strafen: Gelb / 2-M / Rot | 0 / 0 / 0 |


Martin Tomovski

Gorazd Škof

Jonathan Scholz

Jannik Hofmann

Gunnar Dietrich

Azat Valiullin

Daniel Hideg

Jan Remmlinger

Dominik Mappes

Pascal Bührer

Max Neuhaus

Jerome Müller

Jannek Klein

Alexander Falk

Pascal Durak

Frederic Stüber

Maximilian Haider

Kai Dippe

Ben Matschke

Frank Müller

Frank Eckhardt

Kevin Klier

Philipp Grimm
