
Nummer | 12 |
Position | Torwart |
Größe | 191 |
Geburtstag | 24.01.1985 |
Im Verein seit | 01.07.2018 |
Patronat | ![]() |

Spielzeit | 6:03 |
Paraden Feld / 7m | 47 / 2 |
Quote gehaltene Bälle | 22,79 |
Steals | 0 |
Strafen: Gelb / 2-M / Rot | 0 / 0 / 0 |


Stefan Hanemann

Matej Asanin

Frederic Stüber

Stefan Salger

Gunnar Dietrich

Daniel Hideg

Jonathan Scholz

David Špiler

Maximilian Haider

Alexander Feld

Jan Remmlinger

Alexander Falk

Jannik Hofmann

Pascal Durak

Pascal Bührer

Jerome Müller

Kai Dippe

Azat Valiullin

Ben Matschke

Frank Eckhardt

Frank Müller
